Analysemöglichkeiten und Methoden
Im Futtermittellabor Rosenau werden die nasschemischen Analysen nach den Vorgaben des Methodenbuchs III des Verbandes der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA): „Analyse von Futtermitteln“ durchgeführt.
Das FML Rosenau ist nicht akkreditiert, nimmt aber jährlich an mindestens zwei Ringuntersuchungen teil, wodurch eine Kontrolle der Analytik gewährleistet wird. Diese Vorgangsweise garantiert exakte Analysenergebnisse, die mit den Ergebnissen behördlicher Untersuchungsanstalten vergleichbar sind.
Die häufigsten Analysen und deren Bestimmungsmethoden
Parameter | Einheit | Kommastellen | Methode |
---|---|---|---|
Trockenmasse | g/kg | 0 | VDLUFA MBIII 3.1 |
Stickstoff (DUMAS) | g/kg | 1 | VDLUFA MBIII 4.1.2 |
Rohprotein = N*6,25 | g/kg | 0 | VDLUFA MBIII 4.1.2 |
Rohfaser | g/kg | 0 | VDLUFA MBIII 6.1.1 |
NDFom | g/kg | 0 | VDLUFA MBIII 6.5.1 |
ADFom | g/kg | 0 | VDLUFA MBIII 6.5.2 |
ADL | g/kg | 0 | VDLUFA MBIII 6.5.3 |
Rohfett | g/kg | 0 | VDLUFA MBIII 5.1.1 |
Rohfett mit Säureaufschluss | g/kg | 0 | VDLUFA MBIII 5.1.2 |
Rohasche | g/kg | 0 | VDLUFA MBIII 8.1 |
Salzsäureunl. Asche | g/kg | 0 | VDLUFA MBIII 8.2 |
Stärke | g/kg | 0 | VDLUFA MBIII 7.2.1 |
Zucker | g/kg | 0 | VDLUFA MBIII 7.1.1 |
Mineralstoffe | g/kg/mg/kg | 1-2 | mittels ICP OES |
ELOS | g/kg | 0 | VDLUFA MBIII 6.6.1 |
Gärsäuren | g/kg | 1 | Mittels Gaschromatograph |
pH-Wert |
| 1 | Mittels Messsonde |
NH3 | g/kg | 1 | Mittels Messsonde |
Mikrobiologische Analyse | KBE/g | 0 | VDLUFA MBIII 28.1.4 |
p.s. Clostridien | KBE/g | 0 | VDLUFA MBIII 28.3.2 |