Untersuchungsmöglichkeiten
Parameter | |
---|---|
Nährstoff-Analyse von Einzelfutter für Wiederkäuer und Pferde Trockenmasse, Rohprotein, Rohfett, Rohfaser, Rohasche, | TM, XP, XL, XF, XA |
Nährstoff-Analyse von grundfutterbasierten Mischungen für Wiederkäuer Trockenmasse, Rohprotein, Rohfett, Rohfaser, Rohasche, enzymlösl. organische Substanz, bestimmte Gerüstsubstanzen, Energiebewertung nach DLG | TM, XP, XL, XF, XA |
Nährstoff-Analyse von Kraftfuttermischungen für Wiederkäuer Trockenmasse, Rohprotein, Rohfett mit Säureaufschluss, Rohfaser, Rohasche, enzymlösl. organ. Substanz, Summe der Gerüstsubstanzen, Stärke, Energiebewertung nach FMVO | TM, XP, XL, XF, XA |
Erweiterte Nährstoff-Analyse von Einzelfutter für Schweine Trockenmasse, Rohprotein, Rohfett, Rohfaser, Rohasche, Stärke, Zucker, Energiebewertung nach DLG | TM, XP, XL, XF, XA, XS, XZ |
Nährstoff-Analyse von Kraftfuttermischungen für Schweine Trockenmasse, Rohprotein, Rohfett mit Säureaufschluss, Rohfaser, Rohasche, Stärke, Energiebewertung nach DLG | TM, XP, XL, XF, XA, XS |
Nährstoff-Analyse von Geflügelfutter Trockenmasse, Rohprotein, Rohfett mit Säureaufschluss, Stärke, Zucker, Energiebewertung nach DLG | TM, XP, XL, |
Erweiterte Nährstoff-Analyse von Geflügelfutter (+ Rohfaser u. Rohasche) Trockenmasse, Rohprotein, Rohfett mit Säureaufschluss, Rohfaser, Rohasche, Stärke, Zucker, Energiebewertung nach DLG | TM, XP, XL, XF, XA |
Alle Gerüstsubstanzen | NDF, ADF, ADL |
Mineralstoffe | Ca, P, Mg, K, Na |
Gärqualität | MS, ES, BS, PS, EtOH, NH3, pH, Bewertung |
Erweiterte Gärqualität präsumtive sulfitreduzierende Clostridien | MS, ES, BS, PS, EtOH, NH3, pH, Bewertung |
Rohnährstoffe mittels NIRS-Infrarotmessung | TM, Rohnährstoffe, |
Rohnährstoffe + Gerüstsubstanzen (NDF+ADF) mittels NIRS-Infrarotmessung Grassilagen, Heu, Maisganzpflanzensilage | TM, Rohnährstoffe, NDF, ADF, ADL, |
Trockensubstanz, nasschemisch | TM |
Rohprotein/Stickstoff in Futtermitteln, Pflanzen, nasschemisch mit Verbrennungsmethode | XP, N |
Stickstoff in Kot, Wirtschaftsdünger, nasschemisch mit Kjeldahl | NKjeldahl |
Rohfaser, nasschemisch | XF |
Rohasche, nasschemisch | XA |
Salzsäureunlösliche Asche, nasschemisch | XAHCl-unlöslich |
Rohfett ohne Säureaufschluss, nasschemisch | XL |
Rohfett mit Säureaufschluss (bei Mischfutter), nasschemisch | XLSäure |
Rohfett in Ölsaaten (Raps, Sonnenblumen), nasschemisch | XLÖlsaaten |
Zucker, nasschemisch | XZ |
Zucker, mittels NIRS - bei Heu, Grassilage möglich | XZNIRS |
Stärke, nasschemisch | XS |
Stärke, mittels NIRS - bei Maissilage, Maiskornsilage möglich | XSNIRS |
Einzelne Gerüstsubstanzen, nasschemisch | NDF, ADF, ADL |
Einzelne Mineralstoffe, nasschemisch | Ca, P, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, B |
Schwefel, Kohlenstoff, Chlorid, Selen, Molybdän, nasschemisch | S, C, Cl, Se, Mo |
Carotin, nasschemisch | |
Enzymlösliche Organische Substanz, nasschemisch | ELOS |
Peroxidzahl, nasschemisch |
|
Gärsäuren nasschemisch Milch-, Essig-, Butter- und Propionsäure, Ethanol | MS, ES, BS, PS, EtOH |
Ammoniak, nasschemisch |
|
pH-Wert, nasschemisch |
|
Ureaseaktivität, nasschemisch |
|
Siebanalyse mit 9 Korngrößen |
|
Hektoliter-Gewichtsbestimmung |
|
Mikrobiologische Analyse | |
Schimmelpilze: Bestimmung und Differenzierung als Ergänzung zur Nährstoffanalyse | |
Präsumtive sulfitreduzierende Clostridien |
Enzyme-linked Immunosorbent Assay = ELISA-Methode Deoxynivalenol = Vomitoxin = DON Für folgende Futtermittel: Gerste, Weizen, Hafer, Körnermais, Erbse und Mischungen aus diesen Komponenten sowie Maiskornsilagen, CCM |
High performance liquid chromatography = HPLC-Methode Deoxynivalenol = Vomitoxin = DON für Mischfutter, Maisganzpflanzen und Soja notwendig, andere Futtermittel auf Wunsch (zB Reklamation) |
Streifentestverfahren Deoxynivalenol = Vomitoxin = DON Für folgende Futtermittel: Körnermais, Maiskornsilage, Musmais, Maisganzpflanzensilage, Weizen (nicht als Mischung) |
Grundpaket | TM, NKjeldahl, CaO, P2O5, K2O, MgO, Na, Fe, Mn, Zn, Cu |
Ammoniak + Ammonium, nasschemisch | NH3 + NH4+ |
pH-Wert, nasschemisch |
|
Basis-Paket Kotanalyse | TM, NKjeldahl, NDF, XS |
Profi-Paket Kotanalyse | TM, NKjeldahl, XS, NDF, ADF, ADL, Ca, P, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn, Cu |
Getreide und Mais Stickstoff, Mineralstoffe plus Schwefel | TM, N, Ca, P, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, S |
Raps und Zuckerrübe Stickstoff, Mineralstoffanalyse plus Bor und Schwefel | TM, N, Ca, P, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, B, S |
Kartoffel Stickstoff, Mineralstoffanalyse plus Bor | TM, N, Ca, P, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, B |